Filename / Link | Size |
---|---|
2023.03.31-től Üzletszabályzat.pdf | 1015.72 Kb |
2023.03.31-től ÜSZ módosítás részletei.pdf | 213.42 Kb |
2022.12.28-tól Üzletszabályzat.pdf | 1007.31 Kb |
2022.12.28-tól ÜSZ módósítás részletei.pdf | 160.6 Kb |
2022.11.17-től ASZK Kezességi Üzletszabályzat.pdf | 556.52 Kb |
A Kezesség igénylő lapok tájékoztatási célra szolgáló sablonok, nem kell manuálisan kitölteni azokat. A PartnerWeben az új kezességi kérelem kitöltését és érvényesítését követően, a pénzügyi intézmény cégszerű elektronikus bélyegzőjével ellátva automatikusan generálódik.
Filename / Link | Size |
---|---|
Igénylőlap kölcsön hitel 20220701.docx | 130.98 Kb |
Igénylőlap faktoring 20220701.docx | 122.81 Kb |
Igénylőlap lízing 20210201_végleges.docx | 136.19 Kb |
A Vállalkozás nyilatkozatát az adós írja alá, annak cégszerű aláírása szükséges. A dokumentum kötelezően kitöltendő mezője a pénzügyi intézmény neve és agrárcélú ügyletek esetén a költségvetési díjtámogatási jogosultság megfelelésről és annak igényléséről szóló nyilatkozat. A vállalkozás nevét NEM kell beírni a dokumentum elején! Valamint ezen a nyilatkozaton van lehetőség jelölni a COSME feltételeknek való megfelelést és annak igénylését. A COSME kezesség igénylésének jelölése nem jelenti azt, hogy automatikusan COSME viszontgarancia mellett lesz kiadva a kezesség, a COSME kezesség odaítéléséről az AVHGA dönt az állami viszontgarancia melletti kezesség lehetőségének hiányában.
Filename / Link | Size |
---|---|
Vállalkozás Nyilatkozata_2022.11.17.docx | 96.49 Kb |
A nyomtatványt nem csak Krízis Agárgarancia Program II. keretében történő új kezességvállalás igénylése során kell kitölteni, hanem a költségvetési díjtámogatás miatt minden olyan esetben, amikor agrárügylethez kedvezményes díjú kezességvállalásra nyújtanak be új kérelmet.
Krízis Agrárgarancia Program II. keretében
Az AVHGA által nyújtott támogatás a TCF 2.2. pontján alapul. Ugyanakkor az Agrárminisztérium kezességvállalási díjakhoz kapcsolódó költségvetési díjtámogatásának jogcíméül elsősorban a TCF 2.1. pontja szolgál, de ha az nem alkalmazható a vállalkozás esetében (így különösen, ha szabad kerete kimerült), úgy de minimis jogcímen is nyújtható.
Általánosan, a Krízis Agrárgarancia Program II. keretén kívüli kedvezményes díjú kezesség esetén:
Az agrárcélú ügyletekhez kapcsolódó AVHGA részéről nyújtott támogatás jogcíme de minimis, csoportmentességi vagy EMVA rendelet szerinti lehet. Az Agrárminisztérium kezességvállalási díjakhoz kapcsolódó költségvetési díjtámogatására ebben az esetben is a TCF 2.1 pontja szerint jogcímen kerül sor és csak másodlagosan kerül alkalmazásra de minimis jogcím.
Filename / Link | Size |
---|---|
Nyilatkozat a Krízis Agrárgarancia Program II. és a válságtámogatás igénybevételéhez_2022.11.17_(1130).docx | 62.7 Kb |
Adós, dologi adós(ok), kezes(ek) és pénzügyi intézmény cégszerű aláírásával ellátandó, a PartnerWeben kötelezően csatolandó dokumentum.
Az ÁSZF kötelező melléklete a Hirdetmény, amely elválaszthatatlan részét képezi a dokumentumnak, szkennelés esetén figyeljenek erre is.
Filename / Link | Size |
---|---|
ASZF lízing 2023.03.31..docx | 140.83 Kb |
ASZF kölcsön és garancia 2023.03.31..docx | 141.36 Kb |
ASZF faktoring 2023.03.31..docx | 139.97 Kb |
ASZF faktoring 2022.11.17.docx | 139.44 Kb |
ASZF lízing 2022.11.17.docx | 140.26 Kb |
ASZF kölcsön és garancia 2022.11.17.docx | 141.34 Kb |
Minden beruházási hitelhez és a vissza nem térítendő támogatást nyert vállalkozások bankgarancia szerződéseihez szükséges megküldeni az EMVA/mezőgazdasági csoportmentességi nyilatkozatot.
Filename / Link | Size |
---|---|
EMVA_csoportment nyil_20220404.docx | 82.63 Kb |
A kezességvállalási kérelem benyújthatósága előfeltételeinek pénzintézet általi vizsgálatára szolgáló dokumentum (ÜSZ II. 1. fejezet). A PartnerWeben az azonosítási nyilatkozat checkbox kipipálásával, a kérelem érvényesítését követően, a pénzügyi intézmény cégszerű elektronikus bélyegzőjével ellátva automatikusan generálódik az Igénylő lap részeként. Külön csatolása a PartnerWebre ezért nem szükséges.
Filename / Link | Size |
---|---|
Azonosítási Nyilatkozat 2022.11.17.docx | 99.21 Kb |
A kötelező MÁK nyilatkozat („NYILATKOZAT – az igénybe vett állami támogatásokkal összefüggésben a Magyar Államkincstár előtti eljáráshoz kapcsolódóan”) dokumentum célja a szabad de minimis támogatási keretösszegnek a Magyar Államkincstár által kezelt központi nyilvántartásból történő lekérdezése, az általános de minimis bevallása illetve a lekérdezéssel kapcsolatos adatkezelésre történő meghatalmazás. A dokumentum minden pontjának kitöltése kötelező, amennyiben hiányosan kitöltött dokumentum érkezik, hiánypótlást kezdeményez az Alapítvány.
Amennyiben a vállalkozás már rendelkezik ügyfél-azonosítóval az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-Nyilvántartási Rendszerben (MÁK egyedi ügyfél azonosító), a nyilatkozat 2. pontjában kérjük feltüntetni. A PartnerWeb rendszer előtölti az adatot, amennyiben korábban már volt az ügyfélnek AVHGA ügylete, és ott megadásra került az azonosító. Ha nincs a vállalkozásnak ügyfél azonosítója, akkor nem jogosult a költségvetési díjtámogatás igénybevételére. A kezesség bírálatát követően megszerzett MÁK ügyfél azonosító nem jogosít a díjtámogatás igénybevételére a következő díjszámlák kiállításánál sem.
Filename / Link | Size |
---|---|
MÁK_nyilatkozat_20220701.docx | 48.8 Kb |
A PartnerWeb rendszerben elérhető az önálló Előszűrő funkció, amely lehetőséget teremt arra, hogy a pénzügyi intézmények a kezesség igénylés benyújtását megelőzően, szükség esetén információt kaphassanak minimális adatmegadást követően arról, hogy a kezességvállalás feltételei várhatóan fennállnak-e. 2019. április 1-et követően az előszűrő arról is információt ad, hogy az ügylet hitelcélja agrár vagy pedig vidékfejlesztési kategóriába esik.
Az előszűrés indításának feltétele az „Előszűrő nyilatkozat” című dokumentum nyomtatása, ügyféllel történő aláíratása és ennek a megtörténtét igazoló kérdés kipipálása. Az aláírt nyilatkozatot kérjük az ügyféldossziéban tárolni adatvédelmi szempontok miatt, megküldése az AVHGA részére nem szükséges.
Az előszűrés elvégzéséhez csak a törzsszám (adószám első 8 számjegye) megadása szükséges. Társas vállalkozások esetén az adósminősítéshez használt gazdálkodási adatokat a nyilvános céginformációs adatbázison alapuló PartnerControl szolgáltatásból nyeri ki a rendszer, SZJA-s vállalkozások esetén néhány további adat (bevétel, adózás előtti eredmény, fennálló hitelállomány) megadásával végezhető el az adósminősítés. A hitelcél szerinti TEÁOR megadásával információt kaphatnak arról, hogy az ügylet agrár vagy vidékfejlesztési hitelcéllal rendelkezik, ezen adat nincs befolyással az ügylet adósminősítésére.
A COSME portfóliógarancia típusú termékmegállapodással rendelkező partnereink számára a „Riport/ Könnyített fedezet” előszűrő menüpont alkalmazása szükséges, és a lekérdezés eredményét és a lekérdezéshez szükséges Hozzájáruló nyilatkozat adatkezeléshez c. dokumentumot is őrizni kell.
Filename / Link | Size |
---|---|
Hozzájáruló nyilatkozat előszűréshez_20220701.docx | 47.96 Kb |
Az előzetes hozzájáruláshoz kötött fedezetmódosítási kérések (szabad szavas levél) kötelező melléklete a kitöltött Fedezet összehasonlító lap.
Filename / Link | Size |
---|---|
Fedezet-Összehasonlító -Lap_20201201.docx | 102.44 Kb |
Az előzetes hozzájáruláshoz kötött fedezetmódosítási vagy egyéb kérések (szabad szavas levél) lehetséges mellékletei.
Filename / Link | Size |
---|---|
Módosításhoz-éves-beszámoló-pótlap-2019.04.01.docx | 95.72 Kb |
Módosításhoz-SZJA-bevallási-pótlap-2019.04.01.docx | 93.7 Kb |
A pénzügyi intézmény részéről a kezesség beváltását kezdeményező dokumentum, amelyet az igénylő pénzügyi intézmény tölt ki, és amely adatainak valódiságáért és tartalmáért felelősséget vállal. A Lehívási lap mellékleteit az irányadó Üzletszabályzat tartalmazza.
Filename / Link | Size |
---|---|
Lehívási-Lap-Segédlet-2002.doc | 23.5 Kb |
Lehivasi-Lap-minta-2002.xls | 27.5 Kb |
Filename / Link | Size |
---|---|
Lehívási-Lap-minta-2003.xls | 29 Kb |
Lehívási-Lap-Segédlet-2003.doc | 24 Kb |
Filename / Link | Size |
---|---|
hitelgarancia_es_bankgarancia_lehivasi_4.gif | 47.07 Kb |
hitelgarancia_es_bankgarancia_lehivasi_3.gif | 42.26 Kb |
hitelgarancia_es_bankgarancia_lehivasi_2b.gif | 28.3 Kb |
hitelgarancia_es_bankgarancia_lehivasi_2a.gif | 46.32 Kb |
hitelgarancia_es_bankgarancia_lehivasi_1.gif | 43.64 Kb |
LehivLapKit_2004.doc | 29.5 Kb |
Filename / Link | Size |
---|---|
hitelgarancia_es_bankgarancia_lehivasi_5.jpg | 1.27 Mb |
hitelgarancia_es_bankgarancia_lehivasi_4.jpg | 1.28 Mb |
hitelgarancia_es_bankgarancia_lehivasi_3.jpg | 1.05 Mb |
hitelgarancia_es_bankgarancia_lehivasi_2.jpg | 2.11 Mb |
hitelgarancia_es_bankgarancia_lehivasi_1.jpg | 1.45 Mb |
LehivLapKit.doc | 38.5 Kb |
Filename / Link | Size |
---|---|
hitelgarancia_es_bankgarancia_lehivasi_feher5.jpg | 725.6 Kb |
hitelgarancia_es_bankgarancia_lehivasi_feher4.jpg | 726.42 Kb |
hitelgarancia_es_bankgarancia_lehivasi_feher3.jpg | 580.36 Kb |
hitelgarancia_es_bankgarancia_lehivasi_feher2.jpg | 1.09 Mb |
hitelgarancia_es_bankgarancia_lehivasi_feher1.jpg | 805.36 Kb |
LehivLapKit-2006.doc | 40.5 Kb |
LehivLapKit-2006-lízing-faktoring.doc | 41 Kb |
Filename / Link | Size |
---|---|
hitelgarancia_es_bankgarancia_lehivasi_print.pdf | 423.02 Kb |
LehivLapKit-2008.doc | 41 Kb |
LehivLapKit-2008-lízing-faktoring.doc | 44.5 Kb |
Filename / Link | Size |
---|---|
Kezesseg-Lehivasi-Lap_Lizing_Faktoring_2009.dot | 375 Kb |
Kezesseg-Lehivasi-Lap_Kolcson_Bankgarancia_2009.dot | 352 Kb |
Filename / Link | Size |
---|---|
Lehívási-Lap-lízing-2010.dot | 148.5 Kb |
Lehívási-Lap-kölcsön-bankgarancia-2010.dot | 152.5 Kb |
Lehívási-Lap-faktoring-2010.dot | 155.5 Kb |
Filename / Link | Size |
---|---|
Lehívási-Lap-lízing-2011.dot | 148.5 Kb |
Lehívási-Lap-kölcsön-bankgarancia-2011.dot | 151 Kb |
Lehívási-Lap-faktoring-2011.dot | 155.5 Kb |
Filename / Link | Size |
---|---|
Lehívási-Lap-lízing-2012.dot | 148.5 Kb |
Lehívási-Lap-kölcsön-bankgarancia-2012.dot | 151.5 Kb |
Lehívási-Lap-faktoring-2012.dot | 155.5 Kb |
Filename / Link | Size |
---|---|
Lehívási-Lap-Kölcsön-garancia-2019.10.01.docx | 103.78 Kb |
Lehívási-Lap-Faktoring-2019.10.01.docx | 102.77 Kb |
Lehívási-Lap-Lízing-2019.10.01.docx | 101.66 Kb |
Lehívási-Lap-ASZK-2019.04.01.docx | 102.21 Kb |
Filename / Link | Size |
---|---|
Lehívási-Lap-Lízing-2020.06.01.docx | 101.91 Kb |
Lehívási-Lap-Kölcsön-garancia-2020.06.01.docx | 104.04 Kb |
Lehívási-Lap-Faktoring-2020.06.01.docx | 103.07 Kb |
Filename / Link | Size |
---|---|
Lehívási Lap kölcsön, garancia 20210201.docx | 104.31 Kb |
Lehívási Lap ASZK 20210201.docx | 102.77 Kb |
Lehívási Lap lízing 20210201.docx | 102.01 Kb |
Filename / Link | Size |
---|---|
Lehívási Lap lízing 2022.11.17.docx | 102.33 Kb |
Lehívási Lap kölcsön, garancia 2022.11.17.docx | 104.56 Kb |
Lehívási Lap ASZK 2022.11.17.docx | 102.74 Kb |
Filename / Link | Size |
---|---|
Lehívási_Lap_faktoring-2023.02.07.docx | 103.11 Kb |
Lehívási Lap lízing 2022.11.17.docx | 102.33 Kb |
Lehívási Lap kölcsön, garancia 2022.11.17.docx | 104.56 Kb |
Lehívási Lap ASZK 2022.11.17.docx | 102.74 Kb |
Az ASZK igénylő lapok (módosítást, adathelyesbítést és módosítás adathelyesbítést igénylő lapok is) tájékoztatási célra szolgáló sablonok, nem kell manuálisan kitölteni azokat. A dokumentumok a módosított ügylet érvényesítését követően, a pénzügyi intézmény cégszerű elektronikus bélyegzőjével ellátva automatikusan generálódnak.
Az ASZK azonosítási nyilatkozat a PartnerWeben az azonosítási nyilatkozat checkbox kipipálásával, a kérelem érvényesítését követően, a pénzügyi intézmény cégszerű elektronikus bélyegzőjével ellátva automatikusan generálódik az Igénylő Lap részeként, külön papíron nem kell azt őrizni.
Filename / Link | Size |
---|---|
ASZK_Azonosítási nyilatkozat_2022.11.17.docx | 95.74 Kb |
ASZK_Kezességi_igénylő_lap_20220701.docx | 110.18 Kb |
ASZK Igénylő Lap Módosítás_20220701.docx | 111 Kb |
ASZK Igénylő Lap Módosítás adathelyesbítés_20220701.docx | 111.09 Kb |
ASZK Igénylő Lap Adathelyesbítés 20220701.docx | 110.78 Kb |
Filename / Link | Size |
---|---|
ASZK_Agrármoratórium_Támogatási_Nyilatkozat_2022.11.17.docx | 52.59 Kb |
EMVA-Csoportmentességi_Agrármoratórium_Támogatási_Nyilatkozat_2022.11.17.docx | 51.85 Kb |
Agrármoratórium_Támogatási_Nyilatkozat_2022.11.17.docx | 60.46 Kb |
Filename / Link | Size |
---|---|
Útmutató_2023.03.31..pdf | 768.66 Kb |
Segédlet új kezességi kérelem benyújtásához_2023.03.31..docx | 35.83 Kb |
Útmutató_2022.11.17.pdf | 768.04 Kb |
Segédlet új kezességi kérelem benyújtásához_2022.11.17.pdf | 157.37 Kb |
Filename / Link | Size |
---|---|
Elektronikus-dokumentumkezelési-kézikönyv-2017.09.18.pdf | 524.21 Kb |
Filename / Link | Size |
---|---|
Könyvvizsgálói-jelentés-2021.pdf | 251.87 Kb |
Éves-Beszámoló-2021.pdf | 940.38 Kb |
Éves-beszámoló-2020.pdf | 8.09 Mb |
Éves-beszámoló-2019.pdf | 3.96 Mb |
Éves-beszámoló-2017.pdf | 12.3 Mb |
Éves-beszámoló-2018.pdf | 10.29 Mb |
Éves-beszámoló-2014.pdf | 8.76 Mb |
Éves-beszámoló-2013.pdf | 9.09 Mb |
Éves-beszámoló-2012.pdf | 6.62 Mb |
Éves-beszámoló-2011.pdf | 2.04 Mb |
Tájékoztatás-a-2013.-évi-állami-támogatásokkal-összefüggő-adatokról.dot | 37.5 Kb |
Éves-beszámoló-2016.pdf | 15.53 Mb |
Éves-beszámoló-2015.pdf | 8.8 Mb |
Tájékoztatás-a-2012.évi-állami-támogatásokkal-összefüggő-adatokról.pdf | 210.48 Kb |
Filename / Link | Size |
---|---|
Panaszkezelesi szabalyzat AVHGA 03-16.pdf | 287.62 Kb |
Meghatalmazas minta panaszkezelesi ugyintezeshez.pdf | 110.89 Kb |
Panaszkezelési-formanyomtatvány.doc | 56 Kb |
Adatvédelmi tisztviselő:
Kovács A. Tamás
1055 Budapest, Falk Miksa u. 3. III/2.
adatvedelem@avhga.hu
Szóbeli bejelentése
Filename / Link | Size |
---|---|
Adatkezelési tájékoztató.pdf | 503.07 Kb |